<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.ego Weblog &#187; Bas van Steen</title>
	<atom:link href="http://www.egoweblog.nl/author/bas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egoweblog.nl</link>
	<description>Voor informatiemanagers en CIO&#039;s, door studenten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Klanten over je product laten vertellen: Nike+</title>
		<link>http://www.egoweblog.nl/2011/01/18/klanten-over-je-product-laten-vertellen-nike/</link>
		<comments>http://www.egoweblog.nl/2011/01/18/klanten-over-je-product-laten-vertellen-nike/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoweblog.nl/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.egoweblog.nl/2011/01/18/klanten-over-je-product-laten-vertellen-nike/"><img title="Klanten over je product laten vertellen: Nike+" src="http://www.egoweblog.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1529.jpg&amp;w=270&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg" alt="Klanten over je product laten vertellen: Nike+"/></a></span><br/>Wat denk je dat een sensor van Nike kost die je snelheid, afstand, verstreken tijd en verbrande calorieën meet? €39? €49? In die range had ik hem zelf gedacht, maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoweblog.nl/2011/01/18/klanten-over-je-product-laten-vertellen-nike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefaceboogeld</title>
		<link>http://www.egoweblog.nl/2010/11/02/gefaceboogeld/</link>
		<comments>http://www.egoweblog.nl/2010/11/02/gefaceboogeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoweblog.nl/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.egoweblog.nl/2010/11/02/gefaceboogeld/"><img title="Gefaceboogeld" src="http://www.egoweblog.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1132.jpg&amp;w=270&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg" alt="Gefaceboogeld"/></a></span><br/>Momenteel is Google heerser in de internet zoekindustrie. Maar als het aan Facebook ligt gaat dit veranderen, ze gaan naar eigen zeggen concurreren met Google. Facebook gaat pagina's indexeren op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoweblog.nl/2010/11/02/gefaceboogeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einde van de webbrowser?</title>
		<link>http://www.egoweblog.nl/2010/10/11/einde-van-de-webbrowser/</link>
		<comments>http://www.egoweblog.nl/2010/10/11/einde-van-de-webbrowser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[webbrowser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoweblog.nl/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.egoweblog.nl/2010/10/11/einde-van-de-webbrowser/"><img title="Einde van de webbrowser?" src="http://www.egoweblog.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1287.jpg&amp;w=270&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg" alt="Einde van de webbrowser?"/></a></span><br/>"Het internet wat we door onze browser zien zorgt nog maar voor 25% van het internet verkeer" - Nielsen Dit artikel is geschreven na aanleiding van: The web is dead. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoweblog.nl/2010/10/11/einde-van-de-webbrowser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De toekomst van mobiele telefonie</title>
		<link>http://www.egoweblog.nl/2010/05/26/de-toekomst-van-mobiele-telefonie/</link>
		<comments>http://www.egoweblog.nl/2010/05/26/de-toekomst-van-mobiele-telefonie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[pingen]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>
		<category><![CDATA[Ziggo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoweblog.nl/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.egoweblog.nl/2010/05/26/de-toekomst-van-mobiele-telefonie/"><img title="De toekomst van mobiele telefonie" src="http://www.egoweblog.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1003.jpg&amp;w=270&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg" alt="De toekomst van mobiele telefonie"/></a></span><br/>Neelie Kroes heeft vandaag in het Financieel dagblad laten weten dat de concurrentie in de telecom markt nog te gebrekkig is. Met de .ego weblog commissie hadden we het er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoweblog.nl/2010/05/26/de-toekomst-van-mobiele-telefonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google TV</title>
		<link>http://www.egoweblog.nl/2010/05/21/google-tv/</link>
		<comments>http://www.egoweblog.nl/2010/05/21/google-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoweblog.nl/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.egoweblog.nl/2010/05/21/google-tv/"><img title="Google TV" src="http://www.egoweblog.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/996.jpg&amp;w=270&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg" alt="Google TV"/></a></span><br/>Er gingen al een tijdje geruchten dat Google bezig was met internet op de televisie. Gisteren heeft Google in een presentatie zijn visie erop uitgelegd. Er zijn al meerdere van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoweblog.nl/2010/05/21/google-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4chan de kelder van het internet</title>
		<link>http://www.egoweblog.nl/2010/05/17/4chan-de-kelder-van-het-internet/</link>
		<comments>http://www.egoweblog.nl/2010/05/17/4chan-de-kelder-van-het-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[4chan]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoweblog.nl/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.egoweblog.nl/2010/05/17/4chan-de-kelder-van-het-internet/"><img title="4chan de kelder van het internet" src="http://www.egoweblog.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/938.jpg&amp;w=270&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg" alt="4chan de kelder van het internet"/></a></span><br/>Soms hoor je iets dat je denkt van: hoe kan het dat ik daar nog niet eerder van heb gehoord? Dat had ik een tijdje terug met 4chan. 4chan is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoweblog.nl/2010/05/17/4chan-de-kelder-van-het-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM: omboeken via Twitter en Facebook</title>
		<link>http://www.egoweblog.nl/2010/04/21/klm-omboeken-via-twitter-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.egoweblog.nl/2010/04/21/klm-omboeken-via-twitter-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[noodsituatie]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoweblog.nl/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.egoweblog.nl/2010/04/21/klm-omboeken-via-twitter-en-facebook/"><img title="KLM: omboeken via Twitter en Facebook" src="http://www.egoweblog.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/745.jpg&amp;w=270&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg" alt="KLM: omboeken via Twitter en Facebook"/></a></span><br/>Nu de as is weggetrokken kunnen de vliegtuigen weer vliegen. Gestrande reizigers moeten nu hun vlucht omboeken. Doordat reizigers dit massaal doen zijn de callcenters van KLM overbelast. De vliegtuigmaatschappij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoweblog.nl/2010/04/21/klm-omboeken-via-twitter-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neelie Kroes gaat belang van IT onder de aandacht brengen</title>
		<link>http://www.egoweblog.nl/2010/04/07/neelie-kroes-gaat-belang-van-it-onder-de-aandacht-brengen/</link>
		<comments>http://www.egoweblog.nl/2010/04/07/neelie-kroes-gaat-belang-van-it-onder-de-aandacht-brengen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 06:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Neelie Kroes]]></category>
		<category><![CDATA[Out of the box / innovatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoweblog.nl/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.egoweblog.nl/2010/04/07/neelie-kroes-gaat-belang-van-it-onder-de-aandacht-brengen/"><img title="Neelie Kroes gaat belang van IT onder de aandacht brengen" src="http://www.egoweblog.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/574.jpg&amp;w=270&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg" alt="Neelie Kroes gaat belang van IT onder de aandacht brengen"/></a></span><br/>Sinds dit jaar is Neelie Kroes European Commissioner for Digital Agenda, hierdoor is zij verantwoordelijk voor Europese media en informatie vraagstukken zoals: telecom en ICT. Neelie Kroes vindt communiceren over het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoweblog.nl/2010/04/07/neelie-kroes-gaat-belang-van-it-onder-de-aandacht-brengen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeven vangen 2.0 &#8211; informatie als wapen</title>
		<link>http://www.egoweblog.nl/2010/03/23/boeven-vangen-2-0-informatie-als-wapen/</link>
		<comments>http://www.egoweblog.nl/2010/03/23/boeven-vangen-2-0-informatie-als-wapen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[persoonsgegevens]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoweblog.nl/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.egoweblog.nl/2010/03/23/boeven-vangen-2-0-informatie-als-wapen/"><img title="Boeven vangen 2.0 &#8211; informatie als wapen" src="http://www.egoweblog.nl/wp-content/standaard.jpg" alt="Boeven vangen 2.0 &#8211; informatie als wapen"/></a></span><br/>Bill Bratton, de bedenker van "zero tolerance" en meer blauw op straat heeft nu een nieuw project: predictive policing. Hierbij slaat de politie zoveel mogelijk informatie op over de burgers. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoweblog.nl/2010/03/23/boeven-vangen-2-0-informatie-als-wapen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is er mis met de stemcomputer?</title>
		<link>http://www.egoweblog.nl/2010/03/15/wat-is-er-mis-met-de-stemcomputer/</link>
		<comments>http://www.egoweblog.nl/2010/03/15/wat-is-er-mis-met-de-stemcomputer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[stemcomputer]]></category>
		<category><![CDATA[stemmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoweblog.nl/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.egoweblog.nl/2010/03/15/wat-is-er-mis-met-de-stemcomputer/"><img title="Wat is er mis met de stemcomputer?" src="http://www.egoweblog.nl/wp-content/standaard.jpg" alt="Wat is er mis met de stemcomputer?"/></a></span><br/>Vorige week hebben we mogen stemmen voor de nieuwe gemeenteraad. Je zou verwachten dat in 2010, een tijd waarin het mogelijk is op je mobiele telefoon: te zien welke muziek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.egoweblog.nl/2010/03/15/wat-is-er-mis-met-de-stemcomputer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

