<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor .ego Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.egoweblog.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egoweblog.nl</link>
	<description>Voor informatiemanagers, CIO&#039;s en studenten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 12:14:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Reactie op De toekomst van TomTom door Peter</title>
		<link>http://www.egoweblog.nl/2010/01/22/de_toekomst_van_tomtom/comment-page-1/#comment-1587</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egoweblog.nl/?p=454#comment-1587</guid>
		<description>Aangezien gratis navigatie op Smartphones onderhevig is aan de kosten/beleid van carriers/providers, deze partijen langzaamaan overgaan op een ander verdienmodel waarbij onbeperkt internetverkeer op je mobiel niet langer meer een vanzelfsprekendheid is, kan dit artikel herzien worden. Want hierdoor wordt het verdienmodel van TomTom ineens gewoon weer valide, waar het verdienmodel van Google blijkbaar sterk onderhevig kan zijn aan wijzigingen die carriers doorvoeren op hun dataabonnementen. Iets waar Google geen invloed op heeft, en dus altijd een risico vormt voor diensten aangeboden via mobiele datanetwerken. Een risico dat TomTom met haar bestaande verdienmodel dus niet heeft en nooit zal hebben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aangezien gratis navigatie op Smartphones onderhevig is aan de kosten/beleid van carriers/providers, deze partijen langzaamaan overgaan op een ander verdienmodel waarbij onbeperkt internetverkeer op je mobiel niet langer meer een vanzelfsprekendheid is, kan dit artikel herzien worden. Want hierdoor wordt het verdienmodel van TomTom ineens gewoon weer valide, waar het verdienmodel van Google blijkbaar sterk onderhevig kan zijn aan wijzigingen die carriers doorvoeren op hun dataabonnementen. Iets waar Google geen invloed op heeft, en dus altijd een risico vormt voor diensten aangeboden via mobiele datanetwerken. Een risico dat TomTom met haar bestaande verdienmodel dus niet heeft en nooit zal hebben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op IT&#8217;s all about green door Maarten</title>
		<link>http://www.egoweblog.nl/2010/06/01/its-all-about-green/comment-page-1/#comment-1585</link>
		<dc:creator>Maarten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egoweblog.nl/?p=1025#comment-1585</guid>
		<description>Blijkbaar zat ik er behoorlijk naast. Een multinational kan op jaarbasis al snel 1 miljoen aan energiekosten besparen door energiezuinige hardware te gebruiken. Daarnaast kunnen deze servers een ruimtebesparing van 80% opleveren - tel uit je winst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blijkbaar zat ik er behoorlijk naast. Een multinational kan op jaarbasis al snel 1 miljoen aan energiekosten besparen door energiezuinige hardware te gebruiken. Daarnaast kunnen deze servers een ruimtebesparing van 80% opleveren &#8211; tel uit je winst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Schending Wet Bescherming Persoonsgegevens door OV chipkaart? door Maarten</title>
		<link>http://www.egoweblog.nl/2010/06/29/schending-wet-bescherming-persoonsgegevens-door-ov-chipkaart/comment-page-1/#comment-1584</link>
		<dc:creator>Maarten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egoweblog.nl/?p=1133#comment-1584</guid>
		<description>Inderdaad een smerig stukje mensen verplichten om hun privacy in te leveren! Maar zoals bij elke inzet van IT is er ook weer iets positiefs voor de gebruiker. Zo kreeg ik net namelijk een mailtje van de NS binnen dat er volgende week werkzaamheden aan het spoor zijn. Precies op het traject dat ik veel reis! Toeval of goede dienstverlening d.m.v. IT?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad een smerig stukje mensen verplichten om hun privacy in te leveren! Maar zoals bij elke inzet van IT is er ook weer iets positiefs voor de gebruiker. Zo kreeg ik net namelijk een mailtje van de NS binnen dat er volgende week werkzaamheden aan het spoor zijn. Precies op het traject dat ik veel reis! Toeval of goede dienstverlening d.m.v. IT?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op WK voetbal in Bits en Bites door Cas</title>
		<link>http://www.egoweblog.nl/2010/06/21/wk-voetbal-in-bits-en-bites/comment-page-1/#comment-1583</link>
		<dc:creator>Cas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egoweblog.nl/?p=1074#comment-1583</guid>
		<description>Dat ze die analyses eens toestaan tijdens de wedstrijd. Wordt het spel een stuk eerlijk en leuker van. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat ze die analyses eens toestaan tijdens de wedstrijd. Wordt het spel een stuk eerlijk en leuker van. <img src='http://www.egoweblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op WK voetbal in Bits en Bites door Richard van Laak</title>
		<link>http://www.egoweblog.nl/2010/06/21/wk-voetbal-in-bits-en-bites/comment-page-1/#comment-1544</link>
		<dc:creator>Richard van Laak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egoweblog.nl/?p=1074#comment-1544</guid>
		<description>Over dergelijke analyses was het laatst ook te doen bij Voetbal International. Is ons pa toevallig heen geweest...

http://www.rtl.nl/components/sport/rtlvoetbal/miMedia/208324/226411.public.32741516.Voetbal_International_s4_a40.xml

Zo rond de 31e minuut begint Bernard Krikke van de Vara te praten over statistieken. In zijn documentaire &#039;How to win the FIFA Worldcup&#039; legt hij hier nog meer over uit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Over dergelijke analyses was het laatst ook te doen bij Voetbal International. Is ons pa toevallig heen geweest&#8230;</p>
<p><a href="http://www.rtl.nl/components/sport/rtlvoetbal/miMedia/208324/226411.public.32741516.Voetbal_International_s4_a40.xml" rel="nofollow">http://www.rtl.nl/components/sport/rtlvoetbal/miMedia/208324/226411.public.32741516.Voetbal_International_s4_a40.xml</a></p>
<p>Zo rond de 31e minuut begint Bernard Krikke van de Vara te praten over statistieken. In zijn documentaire &#8216;How to win the FIFA Worldcup&#8217; legt hij hier nog meer over uit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op WK voetbal in Bits en Bites door Lars Bouwens</title>
		<link>http://www.egoweblog.nl/2010/06/21/wk-voetbal-in-bits-en-bites/comment-page-1/#comment-1401</link>
		<dc:creator>Lars Bouwens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egoweblog.nl/?p=1074#comment-1401</guid>
		<description>Dit is wel een onderwerp dat ik met mijn vrienden al vaak in de kroeg hebben besproken. Volgende keer kan ik zeggen dat ik precies weet hoe het écht werkt, bedankt Niek! 

Inhoudelijk: Sport is een combinatie van gevoel, instinct, talent, geluk en vorm (en nog een paar andere krachttermen). Een speler is niet enkel te analyseren op basis van getalletjes over meters en looplijntjes! Ik denk dat het een leuke toevoeging is voor een coach om uitspraken te doen over fitheid, maar de echte analyse blijft voor mij toch de optische en weldoordachte analyse van de coach! En in huize Bouwens, ben ik dat en niet mijn computer!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is wel een onderwerp dat ik met mijn vrienden al vaak in de kroeg hebben besproken. Volgende keer kan ik zeggen dat ik precies weet hoe het écht werkt, bedankt Niek! </p>
<p>Inhoudelijk: Sport is een combinatie van gevoel, instinct, talent, geluk en vorm (en nog een paar andere krachttermen). Een speler is niet enkel te analyseren op basis van getalletjes over meters en looplijntjes! Ik denk dat het een leuke toevoeging is voor een coach om uitspraken te doen over fitheid, maar de echte analyse blijft voor mij toch de optische en weldoordachte analyse van de coach! En in huize Bouwens, ben ik dat en niet mijn computer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Narrowcasting in Tilburg door Emile Bons</title>
		<link>http://www.egoweblog.nl/2010/06/04/narrowcasting-in-tilburg/comment-page-1/#comment-1331</link>
		<dc:creator>Emile Bons</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egoweblog.nl/?p=1021#comment-1331</guid>
		<description>Op het centraal station van Tilburg staat al een zuil die ook via Bluetooth reclameboodschappen voor Tilburg probeert te verzenden. Wij hebben al eens geprobeerd om met behulp van Bluetooth commercials een winkel te promoten (zie website) wat helaas minder succesvol bleek dan gedacht om de doodeenvoudige rede dat de meeste smartphones het Bluetooth protocol niet hanteren zoals het zou moeten en aangeboden content niet accepteren; jammer.

@Wouter: ik ben het deels met je eens. Deels, want narrowcasting is een uitstekend alternatief gebleken in situaties waar andere commercials bij de wet verboden zijn. Ik heb mij in het verleden, in opdracht van winkelketen Primera, verdiept in narrowcasting wat voor hen en haar tabakleveranciers een uitstekende mogelijkheid bleek tot het maken van reclame. Zoals je wellicht weet is het maken van reclame voor tabak namelijk buiten de winkel niet toegestaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Op het centraal station van Tilburg staat al een zuil die ook via Bluetooth reclameboodschappen voor Tilburg probeert te verzenden. Wij hebben al eens geprobeerd om met behulp van Bluetooth commercials een winkel te promoten (zie website) wat helaas minder succesvol bleek dan gedacht om de doodeenvoudige rede dat de meeste smartphones het Bluetooth protocol niet hanteren zoals het zou moeten en aangeboden content niet accepteren; jammer.</p>
<p>@Wouter: ik ben het deels met je eens. Deels, want narrowcasting is een uitstekend alternatief gebleken in situaties waar andere commercials bij de wet verboden zijn. Ik heb mij in het verleden, in opdracht van winkelketen Primera, verdiept in narrowcasting wat voor hen en haar tabakleveranciers een uitstekende mogelijkheid bleek tot het maken van reclame. Zoals je wellicht weet is het maken van reclame voor tabak namelijk buiten de winkel niet toegestaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Narrowcasting in Tilburg door Wouter</title>
		<link>http://www.egoweblog.nl/2010/06/04/narrowcasting-in-tilburg/comment-page-1/#comment-1328</link>
		<dc:creator>Wouter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egoweblog.nl/?p=1021#comment-1328</guid>
		<description>Narrowcasting is m.i. een van de grootste flops van de jaren 0. Verwachting was dat Narrowcasting de advertentiemarkt weer eens flink zou laten bloeien. Goede narrowcasting vindt je maar op een paar plekken, en over het algemeen zijn ze alleen informatief. Bijv. als je aan het wachten bent bij de gemeente, huisarts, ziekenhuis etc. Zo is narrowcasting meer een bezigheidstherapie dan wat anders.
Ben benieuwd wat ze hier nou precies mee willen bereiken!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Narrowcasting is m.i. een van de grootste flops van de jaren 0. Verwachting was dat Narrowcasting de advertentiemarkt weer eens flink zou laten bloeien. Goede narrowcasting vindt je maar op een paar plekken, en over het algemeen zijn ze alleen informatief. Bijv. als je aan het wachten bent bij de gemeente, huisarts, ziekenhuis etc. Zo is narrowcasting meer een bezigheidstherapie dan wat anders.<br />
Ben benieuwd wat ze hier nou precies mee willen bereiken!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op IT&#8217;s all about green door Maarten</title>
		<link>http://www.egoweblog.nl/2010/06/01/its-all-about-green/comment-page-1/#comment-1324</link>
		<dc:creator>Maarten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egoweblog.nl/?p=1025#comment-1324</guid>
		<description>Persoonlijk denk ik niet dat er echt significante kostenvoordelen te behalen zijn door zuiniger om te gaan met verbruik door IT. Het is meer de trend van duurzaam ondernemen (blabla) die ervoor zorgt dat bedrijven vanuit moreel oogpunt aan Green IT gaan doen. Waar ik dan wel weer in geloof is dat dit echt een hot topic gaat worden!
Maar eigenlijk beschrijf je de meest interessante kant van Green IT niet; IT inzetten om daarmee duurzamer te ondernemen. Leuk filmpjes daarover. http://www.ted.com/talks/lang/eng/bill_gates.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Persoonlijk denk ik niet dat er echt significante kostenvoordelen te behalen zijn door zuiniger om te gaan met verbruik door IT. Het is meer de trend van duurzaam ondernemen (blabla) die ervoor zorgt dat bedrijven vanuit moreel oogpunt aan Green IT gaan doen. Waar ik dan wel weer in geloof is dat dit echt een hot topic gaat worden!<br />
Maar eigenlijk beschrijf je de meest interessante kant van Green IT niet; IT inzetten om daarmee duurzamer te ondernemen. Leuk filmpjes daarover. <a href="http://www.ted.com/talks/lang/eng/bill_gates.html" rel="nofollow">http://www.ted.com/talks/lang/eng/bill_gates.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Narrowcasting in Tilburg door Maarten</title>
		<link>http://www.egoweblog.nl/2010/06/04/narrowcasting-in-tilburg/comment-page-1/#comment-1323</link>
		<dc:creator>Maarten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 14:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egoweblog.nl/?p=1021#comment-1323</guid>
		<description>Er zijn vast tal van leuke toepassingen te verzinnen om binnen Tilburg aan narrowcasting te doen. Maar het is ook heel makkelijk om de schermen in digitale reclameborden te laten veranderen, en dat lijkt me dus weer niet de bedoeling. 
De gemeente Rotterdam heeft ook een leuke (en goedkopere) oplossing voor location-based informatievoorziening: QR-codes op interessante plekken die een smartphone verwijzen naar een bepaalde site. Dit biedt de mogelijkheid om de informatie -naast op de locatie- ook op de persoon af te stemmen. Is dit dan narrower? Het heeft natuurlijk wel als nadeel dat een gebruiker zelf actie moet ondernemen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn vast tal van leuke toepassingen te verzinnen om binnen Tilburg aan narrowcasting te doen. Maar het is ook heel makkelijk om de schermen in digitale reclameborden te laten veranderen, en dat lijkt me dus weer niet de bedoeling.<br />
De gemeente Rotterdam heeft ook een leuke (en goedkopere) oplossing voor location-based informatievoorziening: QR-codes op interessante plekken die een smartphone verwijzen naar een bepaalde site. Dit biedt de mogelijkheid om de informatie -naast op de locatie- ook op de persoon af te stemmen. Is dit dan narrower? Het heeft natuurlijk wel als nadeel dat een gebruiker zelf actie moet ondernemen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
